Sty 22, 2021 | Zachorowania na grypę
MIASTO – ŁÓDŹ 08.01 – 15.01.2021 OGÓŁEM 251 W TYM DZIECI do lat 14 78 08.01 -15.01.2020 OGÓŁEM 1’213 ...Sty 18, 2021 | Zachorowania na grypę
MIASTO – ŁÓDŹ 01.01 – 07.01.2021 OGÓŁEM 276 W TYM DZIECI do lat 14 68 01.01 -07.01.2020 OGÓŁEM 668...Lis 12, 2020 | Zachorowania na grypę
MIASTO – ŁÓDŹ 01.11 – 07.11.2020 OGÓŁEM 963 W TYM DZIECI do lat 14 175 01.11 -07.11.2019...Wrz 9, 2020 | Zachorowania na grypę
MIASTO – ŁÓDŹ 01.09 – 07.09.2020 OGÓŁEM 137 W TYM DZIECI do lat 14 71 01.09 -07.09.2019...Wrz 2, 2020 | Zachorowania na grypę
MIASTO – ŁÓDŹ 23.08 – 31.08.2020 OGÓŁEM 448 W TYM DZIECI do lat 14 214 23.08 -31.08.2019...Sie 26, 2020 | Zachorowania na grypę
MIASTO – ŁÓDŹ 16.08 – 22.08.2020 OGÓŁEM 76 W TYM DZIECI do lat 14 40 16.08 -22.08.2019 ...